成分データベース
シニア猫向け・シニアに使える総合栄養食22商品。各社公表の保証分析値を乾物換算(水分を除いた基準)でそろえて比較できます。
| 商品名 | タイプ | リン(乾物換算) | リン(公表値) | タンパク質(乾物換算) | kcal/100g | 対象 | 100gあたり | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピュリナ ワン 健康マルチケア 15歳以上ピュリナ ワン | ドライ | 0.57% | 0.5%最低保証値 | 43.2% | 390 | 15歳以上 | 約123円 | 出典 |
| メディファス 11歳から チキン味メディファス(ペットライン) | ドライ | 0.60% | 0.54%標準値 | 31.7% | 405 | 11歳以上 | 約93円 | 出典 |
| ヒルズ サイエンス・ダイエット シニア 7歳以上 パウチヒルズ | ウェット | 0.66% | 0.66%乾物値 | 38.2% | 91 | 7歳以上 | 約235円 | 出典 |
| ヒルズ サイエンス・ダイエット シニアプラス 11歳以上ヒルズ | ドライ | 0.67% | 0.67%乾物値 | 33.6% | 402 | 11歳以上 | 約121円 | 出典 |
| ビューティープロ 腎臓の健康維持 8歳以上ビューティープロ(日本ペットフード) | ドライ | 0.67% | 0.6%標準値 | 33.3% | 350 | 8歳以上 | 約148円 | 出典 |
| ヒルズ サイエンス・ダイエット シニア 7歳以上ヒルズ | ドライ | 0.69% | 0.69%乾物値 | 32.5% | 402 | 7歳以上 | 約121円 | 出典 |
| ヒルズ サイエンス・ダイエット シニアアドバンスド 14歳以上ヒルズ | ドライ | 0.69% | 0.69%乾物値 | 33.2% | 402 | 14歳以上 | 約150円 | 出典 |
| ロイヤルカナン エイジング 11+(ドライ)ロイヤルカナン | ドライ | 0.73% | 0.68%標準値 | 29.9% | 403 | 11歳以上 | 約265円 | 出典 |
| ロイヤルカナン インドア 7+(ドライ)ロイヤルカナン | ドライ | 0.80% | 0.75%標準値 | 26.7% | 377 | 7歳以上 | 約253円 | 出典 |
| ロイヤルカナン エイジング 12+ グレービー(ウェット)ロイヤルカナン※要再確認 | ウェット | 0.92% | 0.15%標準値 | 46.6% | 93 | 12歳以上 | 約294円 | 出典 |
| グランツ チキン&サーモン味グランツ | ドライ | 1.00% | 0.9%公表値 | 38.3% | 367 | 全年齢 | 約500円 | 公式サイト |
| ピュリナ ワン 優しく腎臓の健康サポート 11歳以上ピュリナ ワン | ドライ | 1.02% | 0.9%最低保証値 | 40.9% | 360 | 11歳以上 | 約114円 | 出典 |
| アカナ インドアエントリーアカナ | ドライ | 1.11% | 1%最低保証値 | 41.1% | 363 | 成猫〜シニア | 約303円 | 出典 |
| モグニャン キャットフードモグニャン(レティシアン) | ドライ | 1.16% | 1.1%公表値 | 28.4% | 379 | 全年齢 | 約390円 | 公式サイト |
| カナガン キャットフード チキンカナガン(レティシアン) | ドライ | 1.20% | 1.1%公表値 | 37.0% | 405 | 全年齢 | 約360円 | 公式サイト |
| 犬猫生活キャットフード オールステージ犬猫生活※要再確認 | ドライ | 1.20% | 1.08%実測値 | 34.4% | 373 | 全年齢 | 約490円 | 公式サイト |
| オリジン オリジナルキャットオリジン | ドライ | 1.22% | 1.1%最低保証値 | 44.4% | 416 | 全年齢 | 約511円 | 出典 |
| アイムス 11歳以上用 毎日の健康サポートアイムス | ドライ | 非公表 | — | 33.1% | 390 | 11歳以上 | 約100円 | 出典 |
| ニュートロ ナチュラルチョイス エイジングケアニュートロ | ドライ | 非公表 | — | 40.0% | 375 | 7歳以上 | 約240円 | 出典 |
| ジャガー キャットフードジャガー(エッセンシャル) | ドライ | 非公表 | — | 40.2% | 387.5 | 全年齢 | 約390円 | 公式サイト |
| カルカン パウチ 15歳から まぐろカルカン | ウェット | 非公表 | — | 66.7% | 63 | 15歳以上 | 約150円 | 出典 |
| 黒缶パウチ 15歳頃からのまぐろとかつお黒缶(アイシア) | ウェット | 非公表 | — | 77.2% | 80 | 15歳頃から | 約143円 | 出典 |
※乾物換算=水分を除いた基準に統一した値。ヒルズは公表値自体が乾物基準のためそのまま、他社は公表水分量(非公表の場合はドライ10%/ウェット78%と推定し「水分推定」と表示)で換算しています。
※公表値の意味はメーカーにより異なります(標準値/最低保証値=「〇%以上」/実測値)。最低保証値の商品は実際の含有量がこれより高い場合があります。
※「リン控えめ(乾物0.8%以下)」は本サイトが比較のために置いた目安であり、医学的な基準ではありません。腎臓病と診断された猫ちゃんの食事は獣医師にご相談ください。